24절기란?
24절기(二十四節氣)는 태양의 움직임을 기준으로 1년을 24등분한 것입니다. 계절의 변화를 정확하게 나타내며, 농경 사회에서 농사의 시기를 정하는 데 중요하게 사용되었습니다.
사주에서 24절기는 월주(月柱)를 결정하는 기준이 됩니다. 양력 날짜가 아닌 절기를 기준으로 월이 바뀝니다.
💡 절기와 월력
일반적으로 사용하는 양력 1월 1일은 사주에서 새해가 아닙니다. 사주의 새해는 입춘(立春)부터 시작됩니다. 마찬가지로 매월도 양력 1일이 아닌 절기를 기준으로 바뀝니다.
24절기 일람
| 월 | 절기 | 양력 | 의미 |
|---|---|---|---|
| 1월 (寅月) | 입춘 (立春) | 2월 4일경 | 봄이 시작됨 |
| 우수 (雨水) | 2월 19일경 | 눈이 비로 바뀜 | |
| 2월 (卯月) | 경칩 (驚蟄) | 3월 6일경 | 개구리가 깨어남 |
| 춘분 (春分) | 3월 21일경 | 낮과 밤이 같음 | |
| 3월 (辰月) | 청명 (淸明) | 4월 5일경 | 하늘이 맑아짐 |
| 곡우 (穀雨) | 4월 20일경 | 곡식에 비가 내림 | |
| 4월 (巳月) | 입하 (立夏) | 5월 6일경 | 여름이 시작됨 |
| 소만 (小滿) | 5월 21일경 | 만물이 자라남 | |
| 5월 (午月) | 망종 (芒種) | 6월 6일경 | 수염 있는 곡식 씨뿌림 |
| 하지 (夏至) | 6월 21일경 | 낮이 가장 긺 | |
| 6월 (未月) | 소서 (小暑) | 7월 7일경 | 작은 더위 |
| 대서 (大暑) | 7월 23일경 | 큰 더위 | |
| 7월 (申月) | 입추 (立秋) | 8월 8일경 | 가을이 시작됨 |
| 처서 (處暑) | 8월 23일경 | 더위가 물러감 | |
| 8월 (酉月) | 백로 (白露) | 9월 8일경 | 흰 이슬이 내림 |
| 추분 (秋分) | 9월 23일경 | 낮과 밤이 같음 | |
| 9월 (戌月) | 한로 (寒露) | 10월 8일경 | 찬 이슬이 내림 |
| 상강 (霜降) | 10월 23일경 | 서리가 내림 | |
| 10월 (亥月) | 입동 (立冬) | 11월 7일경 | 겨울이 시작됨 |
| 소설 (小雪) | 11월 22일경 | 작은 눈이 내림 | |
| 11월 (子月) | 대설 (大雪) | 12월 7일경 | 큰 눈이 내림 |
| 동지 (冬至) | 12월 22일경 | 밤이 가장 긺 | |
| 12월 (丑月) | 소한 (小寒) | 1월 6일경 | 작은 추위 |
| 대한 (大寒) | 1월 20일경 | 큰 추위 |
절기와 월주
사주에서 월주는 절기(節氣)를 기준으로 결정됩니다. 24절기 중 홀수 번째가 '절'이고, 짝수 번째가 '기'입니다. 월이 바뀌는 기준은 '절'입니다.
📅 예시
2024년 2월 3일에 태어났다면, 아직 입춘(2월 4일) 전이므로
사주상으로는 2023년 12월(축월)생이 됩니다.
연주와 입춘
사주의 연주(年柱)도 양력 1월 1일이 아닌입춘을 기준으로 바뀝니다. 입춘 전에 태어나면 전년도 연주를 사용합니다.
본 서비스는 정확한 천문 계산을 통해 절기 시각을 계산하여 정확한 월주와 연주를 산출합니다.